Discuss | Edit | Feed Pachislo Slot Machine Parts - Credit / Win Board from Cyborg 009. Pachislo Slot Machine Stop Reel Assembly Buttons for Parts 9160-SW2 & 9202-SW1. Cyborg 009 Episode 32 Man or Machine. Japanese pachislo slot machine database. Machine Database: Complete List; Years; Manufacturers. CYBORG 009: 2004 Image 1 CYBORG 009 2: 2010 Image 1.
Catalog Number | RSFC-8968 |
Release Date | Feb 20, 2019 |
Publish Format | Commercial |
Release Price | 900 JPY |
Media Format | CD |
Classification | Original Soundtrack |
Organizations | Rightsscale(Distributor) |
Composer | newgin sound team |
Arranger |
Cyborg 009 The Cyborg Soldier
Disc 1Cyborg 009 Slot Machine Jackpots
01 | 通常背景【日常ステージ】 | 3:27 |
02 | 通常背景【ギルモア研究所ステージ】 | 3:16 |
03 | 通常背景【作戦開始ステージ】 | 3:31 |
04 | 通常背景【街並みステージ】 | 3:59 |
05 | 白い空間 | 1:39 |
06 | 暁ZONE | 1:54 |
07 | 超暁ZONE | 1:48 |
08 | ガーディアンズモード | 1:56 |
09 | キラキラリールモード~キラキラアタックタイム | 1:11 |
10 | ノーマルリーチ【スライド変動】 | 0:45 |
11 | ノーマルリーチ【ジャンプ変動】 | 0:58 |
12 | ガーディアンズモード【ノーマルリーチ】 | 0:48 |
13 | キャラリーチ【001~009】 | 3:14 |
14 | 00チャンス【001~009】 | 2:23 |
15 | VSブレスドリーチ【VSカウボーイ】 | 0:55 |
16 | VSブレスドリーチ【VSティーチャー】 | 0:55 |
17 | VSブレスドリーチ【VSピョートル】 | 0:53 |
18 | バカンスモード | 2:45 |
19 | セクシーZONE | 1:19 |
20 | バカンスモード【スイカ割りリーチ~バナナボートリーチ】 | 2:43 |
21 | ストーリーリーチ【幻想という名の希望】 | 1:35 |
22 | ストーリーリーチ【ガーディアンズ強襲】 | 1:35 |
23 | ストーリーリーチ【星に願いを】 | 1:37 |
24 | ストーリーリーチ【光の彼方へ】 | 1:40 |
25 | OverDriveBONUS | 1:48 |
26 | 加速RUSH【閃光ルート】 | 1:25 |
27 | 00NC BONUS | 2:20 |
28 | SHOOTING DRIVE | 1:48 |
Disc length54:07Notes
Cyborg 009 Slot Machines
A Eye (2) | Abilit / Takasago (97) | Act (3) | AI Electronics (1) |
Aristocrat (39) | Aruze/Universal (74) | Aswan Tokyo (2) | Atom (3) |
Baltec (51) | Barcrest (7) | Be-AM (3) | Bellco (61) |
Chukyoyugi (1) | Colmo (9) | Create21 (2) | Daido (53) |
Daiichi (19) | Daito-Giken (51) | Daxel (8) | Denken Hanbai (4) |
Devo Graphix (1) | DG (3) | E-Play (4) | Eipex/Trivy (27) |
Eleco (79) | Eleven (7) | EMA (36) | Enterrise (11) |
First (3) | Four Persons (1) | Fuji (21) | Ginza (12) |
Gold Olympia (6) | Heiwa (36) | Heiwa Bros (6) | Highlights Ent. (2) |
IGT (49) | iWill (2) | Jin (2) | JPS (30) |
JSI (7) | Kitac (82) | KPE (46) | Kyoraku (4) |
Luster/Tekno-Koshin (43) | Macy (26) | Matsuya (28) | Max Allied (17) |
Mizuho (26) | Nacol (2) | NanaShow (5) | Nature Assessment (5) |
NET (112) | New Ark (3) | New Monkey (6) | Newgin (39) |
Niigata Denshi (5) | Nikkatsu (2) | Nishijin (7) | Oizumi (38) |
Okazaki (65) | Olympia (113) | Orca (3) | PARA JP (6) |
Pioneer (92) | Rick (6) | Rodeo (43) | Sammy (138) |
Sanko (5) | Sankyo (51) | Sankyo Densho (2) | Sanyo (26) |
Seiryu (8) | Sky (1) | SNK (48) | Sophia (2) |
Spiky (7) | Star (1) | Taiyo (68) | Taiyo Electric (25) |
Trojan (1) | U-GIN (6) | Union (4) | Vanguard (4) |
Win Net (16) | Wizard (1) | Yama (17) | Yamasa (165) |
Yell (2) |